Rückblick

2025
| Teilnehmer: | 104 bei der Auftaktveranstaltung und über 145 bei der Fachkonferenz |
| Aussteller: | 25 |
| Ort: | Inselhalle, Lindau Bodensee |
| Vorträge: | 13 Vorträge mit Podiumsdiskussion und Fachforen |
| Führungen: | Airbus Defence and Space GmbH, Immenstaad |
| Vorabendveranstaltung: | Burgrestaurant Gebhardsberg, Bregenz |
| Programm (PDF): | Programm 2025 |

2024
| Teilnehmer: | 150 bei der Auftaktveranstaltung und über 150 bei der Fachkonferenz |
| Aussteller: | 25 |
| Ort: | Augsburg |
| Vorträge: | 13 Vorträge mit Podiumsdiskussion und Fachforen |
| Führungen: | Fraunhofer IGCV |
| Vorabendveranstaltung: | Goldener Saal Augsburg |
| Programm (PDF): | Programm 2024 |

2023
| Teilnehmer: | 120 bei der Auftaktveranstaltung und über 200 bei der Fachkonferenz |
| Aussteller: | 26 |
| Ort: | Friedrichshafen |
| Vorträge: | 11 Vorträge mit Podiumsdiskussion und Fachforen |
| Führung: | Airbus in Immenstaad |
| Vorabendveranstaltung: | Airbus in Immenstaad |
| Programm (PDF): | Programm 2023 |

2022
| Teilnehmer: | 320 |
| Aussteller: | 81 |
| Ort: | St. Gallen |
| Vorträge: | 18 |
| Expertentische: | 5 Panels (Sustainable Aviation, New Space Economy, Hybrid Propulsion) |
| Führungen: | Starrag Group, VarioSystems, Berhalter tec-spiration (Widnau), Meteomatics (St. Gallen) |
| Vorabendveranstaltung: | Moststube, OLMA Messe St. Gallen |
| Programm (PDF): | Programm 2022 |

2021
| Teilnehmer: | 143 |
| Aussteller: | 27 |
| Ort: | Augsburg |
| Vorträge: | 11 |
| Expertentische: | 9 |
| Führungen: | Premium AEROTEC, Augsburg; DLR Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP), Augsburg |
| Vorabendveranstaltung: | LEW Business Club in der WWK Arena, Augsburg |
| Programm (PDF): | Programm 2021 |

2021
| Teilnehmer: | über 150 |
| Ort: | virtuell |
| Vorträge: | Auswirkungen von Covid-19 auf die Luft- und Raumfahrtzulieferindustrie - Status Quo und Strategien zur Krisenüberwindung |
| Expertentische: | Podiumsdiskussion |
| Vorabendveranstaltung: | - |
| Programm (PDF): | Programm 2021 |

2019
| Teilnehmer: | 201 |
| Aussteller: | 26 |
| Ort: | Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafen (D) |
| Vorträge: | 11 |
| Expertentische: | 10 |
| Führungen: | Airbus Defence & Space, Friedrichshafen |
| Vorabendveranstaltung: | Airbus Defence & Space, Friedrichshafen |
| Programm (PDF): | Programm 2019 |

2018
| Teilnehmer: | 188 |
| Aussteller: | 38 |
| Ort: | Priora Business Center, Zürich-Kloten (CH) |
| Vorträge: | 11 (2 Fachforen) |
| Expertentische: | 15 |
| Führungen: | Flughafen Zürich, Swissport |
| Vorabendveranstaltung: | Flughafen Zürich |
| Programm (PDF): | Programm 2018 |

2017
| Teilnehmer: | 198 |
| Aussteller: | 20 |
| Ort: | Vitalhotel und Seminarzentrum, Geinberg (A) |
| Vorträge: | 10 (2 Fachforen) |
| Expertentische: | 11 |
| Führungen: | FACC, St. Martin im Innkres |
| Vorabendveranstaltung: | FACC, St. Martin im Innkres |
| Programm (PDF): | Programm 2017 |

2016
| Teilnehmer: | 201 |
| Aussteller: | 20 |
| Ort: | Kursaal, Überlingen (D) |
| Vorträge: | 10 (2 Fachforen) |
| Expertentische: | 11 |
| Führungen: | Diehl Aerospace, Überlingen |
| Vorabendveranstaltung: | Diehl Aerospace, Überlingen |
| Programm (PDF): | Programm 2016 |

2015
| Teilnehmer: | 211 |
| Aussteller: | 10 |
| Ort: | Hutmuseum, Lindenberg (D) |
| Vorträge: | 10 (2 Fachforen) |
| Expertentische: | 14 |
| Führungen: | Liebherr-Aerospace, Lindenberg |
| Vorabendveranstaltung: | Liebherr-Aerospace, Lindenberg |
| Programm (PDF): | Programm 2015 |

2014
| Teilnehmer: | 170 |
| Aussteller: | 14 |
| Ort: | Würth Haus, Rorschach (CH) |
| Vorträge: | 14 (3 Fachforen) |
| Expertentische: | 18 |
| Führungen: | Variosystms AG, Starrag AG |
| Vorabendveranstaltung: | Fliegermuseum Altenrhein |
| Programm (PDF): | Programm 2014 |

2013
| Teilnehmer: | 168 |
| Aussteller: | 11 |
| Ort: | Zeppelin Luftschifftechnik und Messe FN (D) |
| Vorträge: | 9 (2 Fachforen) |
| Expertentische: | 14 |
| Führungen: | Zeppelin Luftschifftechnik |
| Vorabendveranstaltung: | Zeppelin Museum Friedrichshafen |
| Programm (PDF): | Programm 2013 |

2012
| Teilnehmer: | 93 |
| Aussteller: | - |
| Ort: | Astrium Immenstaad (D) |
| Vorträge: | 6 |
| Expertentische: | 11 |
| Führungen: | Astrium |
| Vorabendveranstaltung: | keine |
| Programm (PDF): | Programm 2012 |




